24. ročník veřejného závodu horských kol na 54 km
9.závod seriálu
Kolo pro život 2024
Předem do středy 18.9.2024 | Elektronicky přes registrační systém na stránkách seriálu - zde |
---|---|
Na místě v pátek 20.9. a v den závodu 21.9.2024 | V přívěsu Kolo pro život v areálu závodu v pátek od 16.00 – 18.00 hod a v den závodu od 8.00 – 10.30 hodin (trasa B) a 11.15 (trasa C). |
V souladu s pravidly seriálu KPŽ se v případě neúčasti startovné nevrací. | |
V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ: | V případě problémů s přihlášením či platbou startovného kontaktujte administraci přihlášek na registrace@kolopro.cz |
do 25.8.2024 | do 18.9.2024 | na místě bez stravy | |
---|---|---|---|
Trasa B 54 km | 700 Kč | 900 Kč | 990 Kč |
Trasa C 34 km | 700 Kč | 900 Kč | 990 Kč |
Trasa D FJ 13 km | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč |
V ceně startovného pro závodní i nezávodní trasy je vedle perfektního organizačního zajištění trati a profesionální
zdravotní a servisní pomoci zahrnuta také široká škála užitečných služeb v areálu i na trati : zdarma parkování v zázemí areálu, možnost uschování kol v Bezpečné zóně, startovní balíček, možnost teplé sprchy a převlékárny, možnost umytí a servisu kol, zdravotní asistence na trati a možnost zdravotního ošetření v areálu, základní technický servis na trati, několik občerstvovacích stanic na trati, výsledkový servis a fotografie ze závodu.
V případě závodních tras je součástí startovného pro předem přihlášené také nápoj a teplé jídlo v cíli. Účastníci nesoutěžní trasy D a ti, co se přihlašují až na místě, si toto občerstvení mohou dokoupit na místě. Platit je možné hotově i kartou, stejně jako je to u startovného. Využijte veškerých služeb, které jsme pro vás přichystali, a užijte si závody na maximum – bez starostí a dalších nákladů. Ceny startovného na juniorské trasy jsou stejné při online přihlašování předem i při přihlášení na místě v den závodu. Vždy odstartují nejdříve děvčata v dané kategorii, kluci ihned po jejich dojetí. V případě menší účasti je možno je spojit. Časy berte jako orientační – mohou se přizpůsobit aktuální situaci. |
JT - závod odrážedel (300 m) | Zdarma | start v 11:50 hod |
---|---|---|
JT - děti do 5 let (1100 m) | 100 Kč | start v 11:30 hod |
JT - děti do 6-7 let (2200 m) | 100 Kč | start v 11:00 hod |
JT - děti do 8-9 let (3300 m) | 200 Kč | start v 10:20 hod |
JT - děti do 10-11 let (4400 m) | 200 Kč | start v 9:30 hod |
JT - děti do 12-13 let (6600 m) | 200 Kč | start v 9:00 hod |
Ceny startovného na juniorské trasy jsou stejné při online přihlašování předem i při přihlášení na místě v den závodu. | ||
Vždy odstartují nejdříve děvčata v dané kategorii, kluci ihned po jejich dojetí. V případě menší účasti je možno je spojit. Časy berte jako orientační – mohou se přizpůsobit aktuální situaci. |
Kat.: | Děti | Ročník |
54 km |
32 km |
JT |
---|---|---|---|---|---|
DOM | dětská odstrkovadla kluci | 2020 a mladší | x | ||
M0-5 | kluci do 5 let | 2019 a mladší | x | ||
M6-7 | žáci 6-7 let | 2018 - 2017 | x | ||
M8-9 | žáci 8-9 let | 2016 - 2015 | x | ||
M10-11 | žáci 10-11 let | 2014 - 2013 | x | ||
M12-13 | žáci 12-13 | 2012 - 2011 | x | ||
DOZ | odstrkovadla holky | 2020 a mladší | x | ||
Z0-5 | holky do 5 let | 2019 a mladší | x | ||
Z6-7 | žákyně 6-7 let | 2018 - 2017 | x | ||
Z8-9 | žákyně 8-9 let | 2016 - 2015 | x | ||
Z10-11 | žákyně 10-11 let | 2014 - 2013 | x | ||
Z12-13 | žákyně 12-13 let | 2012 - 2011 | x | ||
Kat.: | Muži | Ročník |
54 km |
32 km |
JT |
M14-16 | kadeti 14-16 let | 2008 - 2010 | x | ||
ELITE | muži Elite* | 2001 a více | x | ||
M17-22 | muži 17-22 let | 2007 - 2002 | x | ||
M17-29 | muži 17-29 let | 2007 - 1995 | x | ||
M23-29 | muži 23-29 let | 2001 - 1995 | x | ||
M30-39 | muži 30-39 let | 1994 - 1985 | x | x | |
M40-49 | muži 40-49 let | 1984 - 1975 | x | x | |
M50-59 | muži 50-59 let | 1974 - 1965 | x | x | |
M60+ | muži 60+ let | 1964 a starší | x | x | |
Kat.: | Ženy | Ročník |
54 km |
32 km |
JT |
Z14-16 | kadetky 14-16 let | 2008 - 2010 | x | ||
Z17-22 | ženy 17-22 let | 2007 - 2002 | x | ||
Z17-29 | ženy 17-29 let | 2007 - 1995 | x | ||
Z23-29 | ženy 23-29 let | 2001 - 1995 | x | ||
Z30-39 | ženy 30-39 let | 1994 - 1985 | x | x | |
Z40-49 | ženy 40-49 let | 1984 - 1975 | x | x | |
Z50+ | ženy 50+ let | 1974 a starší | x | x | |
*Do kategorie ELITE patří:
Muži, kteří jsou držiteli licence ČSC Elite 23 a více let.
Pravidla seriálu KPŽ, vypsané kategorie - zde |